Канадский доллар

дата курс динамика
29 сентября 2009 27.5283 -0.1254
26 сентября 2009 27.6537 -0.3346
25 сентября 2009 27.9883 -0.0626
24 сентября 2009 28.0509 -0.1988
23 сентября 2009 28.2497 -0.0156
22 сентября 2009 28.2653 -0.0902
19 сентября 2009 28.3555 -0.2478
18 сентября 2009 28.6033 0.0016
17 сентября 2009 28.6017 -0.0075
16 сентября 2009 28.6092 0.1731
15 сентября 2009 28.4361 -0.1077
12 сентября 2009 28.5438 -0.0456
11 сентября 2009 28.5894 -0.2088
10 сентября 2009 28.7982 -0.4426
09 сентября 2009 29.2408 0.1499
08 сентября 2009 29.0909 0.3658
05 сентября 2009 28.7251 -0.1076
04 сентября 2009 28.8327 -0.1310
03 сентября 2009 28.9637 -0.2004
02 сентября 2009 29.1641 0.1583
01 сентября 2009 29.0058 -0.0042
29 августа 2009 29.0100 0.2171
28 августа 2009 28.7929 -0.1026
27 августа 2009 28.8955 -0.3577
26 августа 2009 29.2532 0.0659
25 августа 2009 29.1873 -0.1787
22 августа 2009 29.3660 0.5276
21 августа 2009 28.8384 0.0149
20 августа 2009 28.8235 -0.0727
19 августа 2009 28.8962

Страницы: 1, 2, ... 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют