Казахская тенге

дата курс динамика
11 апреля 2024 0.2089 0.0009
10 апреля 2024 0.2080 0.0008
09 апреля 2024 0.2072 0.0002
08 апреля 2024 0.2070 0.0005
05 апреля 2024 0.2065 0.0001
04 апреля 2024 0.2064 -0.0008
03 апреля 2024 0.2072 0.0006
02 апреля 2024 0.2066 0.0005
01 апреля 2024 0.2061 0.0009
29 марта 2024 0.2052 -0.0005
28 марта 2024 0.2057 0.0006
27 марта 2024 0.2051 -0.0005
26 марта 2024 0.2056 0.0004
25 марта 2024 0.2052 0.0014
22 марта 2024 0.2038 -0.0017
21 марта 2024 0.2055 0.0002
20 марта 2024 0.2053 0.0002
19 марта 2024 0.2051 0.0026
13 марта 2024 0.2025 -0.0001
12 марта 2024 0.2026 -0.0002
08 марта 2024 0.2028 0.0023
07 марта 2024 0.2005 -0.0006
06 марта 2024 0.2011 -0.0014
05 марта 2024 0.2025 -0.0002
04 марта 2024 0.2027 0.0014
01 марта 2024 0.2013 -0.0034
29 февраля 2024 0.2047 0.0001
28 февраля 2024 0.2046 -0.0013
27 февраля 2024 0.2059 0.0002
23 февраля 2024 0.2057

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 120, 121

Конвертер валют