Сингапурский доллар

дата курс динамика
08 октября 2009 21.2500 -0.0162
07 октября 2009 21.2662 -0.0540
06 октября 2009 21.3202 0.0567
03 октября 2009 21.2635 -0.0602
02 октября 2009 21.3237 0.1131
01 октября 2009 21.2106 -0.0095
30 сентября 2009 21.2201 -0.0644
29 сентября 2009 21.2845 0.0133
26 сентября 2009 21.2712 -0.0112
25 сентября 2009 21.2824 0.0191
24 сентября 2009 21.2633 -0.1445
23 сентября 2009 21.4078 0.0001
22 сентября 2009 21.4077 -0.0371
19 сентября 2009 21.4448 -0.0659
18 сентября 2009 21.5107 -0.1409
17 сентября 2009 21.6516 -0.1199
16 сентября 2009 21.7715 0.1339
15 сентября 2009 21.6376 0.0340
12 сентября 2009 21.6036 -0.0778
11 сентября 2009 21.6814 -0.1427
10 сентября 2009 21.8241 -0.1106
09 сентября 2009 21.9347 -0.0120
08 сентября 2009 21.9467 0.0040
05 сентября 2009 21.9427 -0.1061
04 сентября 2009 22.0488 -0.0840
03 сентября 2009 22.1328 0.0627
02 сентября 2009 22.0701 0.0067
01 сентября 2009 22.0634 0.1650
29 августа 2009 21.8984 -0.0012
28 августа 2009 21.8996

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют