Швейцарский франк

дата курс динамика
21 октября 2009 28.9021 -0.0023
20 октября 2009 28.9044 0.0722
17 октября 2009 28.8322 -0.0807
16 октября 2009 28.9129 0.0057
15 октября 2009 28.9072 0.1870
14 октября 2009 28.7202 0.1237
13 октября 2009 28.5965 -0.1166
10 октября 2009 28.7131 -0.1754
09 октября 2009 28.8885 -0.0597
08 октября 2009 28.9482 -0.1507
07 октября 2009 29.0989 -0.0131
06 октября 2009 29.1120 0.1800
03 октября 2009 28.9320 0.0345
02 октября 2009 28.8975 -0.1160
01 октября 2009 29.0135 -0.0977
30 сентября 2009 29.1112 -0.1113
29 сентября 2009 29.2225 -0.0794
26 сентября 2009 29.3019 -0.0383
25 сентября 2009 29.3402 0.0343
24 сентября 2009 29.3059 -0.1980
23 сентября 2009 29.5039 0.1258
22 сентября 2009 29.3781 -0.0516
19 сентября 2009 29.4297 -0.0561
18 сентября 2009 29.4858 -0.1518
17 сентября 2009 29.6376 -0.2347
16 сентября 2009 29.8723 0.2118
15 сентября 2009 29.6605 0.0264
12 сентября 2009 29.6341 -0.0603
11 сентября 2009 29.6944 -0.0073
10 сентября 2009 29.7017

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют