Доллар США

дата курс динамика
11 ноября 2009 28.7391 -0.1106
10 ноября 2009 28.8497 -0.1659
07 ноября 2009 29.0156 -0.1174
06 ноября 2009 29.1330 -0.1007
04 ноября 2009 29.2337 0.0393
03 ноября 2009 29.1944 0.1456
31 октября 2009 29.0488 -0.2953
30 октября 2009 29.3441 0.1692
29 октября 2009 29.1749 0.1565
28 октября 2009 29.0184 0.0781
27 октября 2009 28.9403 -0.0600
24 октября 2009 29.0003 -0.0855
23 октября 2009 29.0858 -0.0783
22 октября 2009 29.1641 -0.0270
21 октября 2009 29.1911 -0.1642
20 октября 2009 29.3553 0.0272
17 октября 2009 29.3281 0.0075
16 октября 2009 29.3206 -0.1445
15 октября 2009 29.4651 -0.0392
14 октября 2009 29.5043 -0.0902
13 октября 2009 29.5945 -0.0145
10 октября 2009 29.6090 -0.0306
09 октября 2009 29.6396 -0.1423
08 октября 2009 29.7819 -0.0503
07 октября 2009 29.8322 -0.2463
06 октября 2009 30.0785 -0.0455
03 октября 2009 30.1240 0.0619
02 октября 2009 30.0621 0.0534
01 октября 2009 30.0087 -0.0835
30 сентября 2009 30.0922

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют