Болгарский лев

дата курс динамика
11 апреля 2024 51.7948 0.4718
10 апреля 2024 51.3230 0.0060
09 апреля 2024 51.3170 0.0400
08 апреля 2024 51.2770 0.3864
05 апреля 2024 50.8906 0.1147
04 апреля 2024 50.7759 -0.3683
03 апреля 2024 51.1442 0.1294
02 апреля 2024 51.0148 -0.0412
01 апреля 2024 51.0560 0.0333
29 марта 2024 51.0227 -0.3664
28 марта 2024 51.3891 0.1041
27 марта 2024 51.2850 -0.0545
26 марта 2024 51.3395 -0.3069
25 марта 2024 51.6464 0.6654
22 марта 2024 50.9810 -0.4558
21 марта 2024 51.4368 0.0772
20 марта 2024 51.3596 0.1345
19 марта 2024 51.2251 0.4551
13 марта 2024 50.7700 0.1156
12 марта 2024 50.6544 0.1997
08 марта 2024 50.4547 0.3423
07 марта 2024 50.1124 -0.2864
06 марта 2024 50.3988 -0.1067
05 марта 2024 50.5055 -0.0500
04 марта 2024 50.5555 0.3556
01 марта 2024 50.1999 -0.7929
29 февраля 2024 50.9928 -0.0772
28 февраля 2024 51.0700 -0.2420
27 февраля 2024 51.3120 0.0523
23 февраля 2024 51.2597

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 117, 118

Конвертер валют