Евро

дата курс динамика
10 ноября 2009 43.1476 -0.0102
07 ноября 2009 43.1578 -0.0319
06 ноября 2009 43.1897 0.0291
04 ноября 2009 43.1606 0.1018
03 ноября 2009 43.0588 -0.0090
31 октября 2009 43.0678 -0.1502
30 октября 2009 43.2180 -0.0309
29 октября 2009 43.2489 -0.0117
28 октября 2009 43.2606 -0.2396
27 октября 2009 43.5002 -0.0351
24 октября 2009 43.5353 -0.0352
23 октября 2009 43.5705 -0.0298
22 октября 2009 43.6003 -0.1163
21 октября 2009 43.7166 -0.0287
20 октября 2009 43.7453 0.0024
17 октября 2009 43.7429 -0.1031
16 октября 2009 43.8460 -0.0187
15 октября 2009 43.8647 0.2514
14 октября 2009 43.6133 0.1064
13 октября 2009 43.5069 -0.0983
10 октября 2009 43.6052 -0.1458
09 октября 2009 43.7510 -0.0701
08 октября 2009 43.8211 -0.1456
07 октября 2009 43.9667 -0.0592
06 октября 2009 44.0259 0.2105
03 октября 2009 43.8154 -0.0091
02 октября 2009 43.8245 -0.0632
01 октября 2009 43.8877 -0.1191
30 сентября 2009 44.0068 -0.1223
29 сентября 2009 44.1291

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют