Украинская гривна

дата курс динамика
08 октября 2009 3.5990 0.0433
07 октября 2009 3.5557 -0.0251
06 октября 2009 3.5808 -0.0225
03 октября 2009 3.6033 -0.0186
02 октября 2009 3.6219 0.0129
01 октября 2009 3.6090 0.0457
30 сентября 2009 3.5633 0.0064
29 сентября 2009 3.5569 0.0030
26 сентября 2009 3.5539 0.0290
25 сентября 2009 3.5249 0.0017
24 сентября 2009 3.5232 -0.0417
23 сентября 2009 3.5649 0.0200
22 сентября 2009 3.5449 0.0006
19 сентября 2009 3.5443 -0.0203
18 сентября 2009 3.5646 -0.0089
17 сентября 2009 3.5735 -0.0831
16 сентября 2009 3.6566 0.0491
15 сентября 2009 3.6075 -0.0578
12 сентября 2009 3.6653 -0.0049
11 сентября 2009 3.6702 0.0571
10 сентября 2009 3.6131 -0.0352
09 сентября 2009 3.6483 0.0767
08 сентября 2009 3.5716 -0.0009
05 сентября 2009 3.5725 -0.1214
04 сентября 2009 3.6939 -0.0787
03 сентября 2009 3.7726 0.0146
02 сентября 2009 3.7580 -0.0078
01 сентября 2009 3.7658 0.0143
29 августа 2009 3.7515 0.0357
28 августа 2009 3.7158

Страницы: 1, 2, ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Конвертер валют