Молдавский лей

дата курс динамика
22 ноября 2023 4.9227 -0.0327
21 ноября 2023 4.9554 -0.0227
20 ноября 2023 4.9781 0.0257
17 ноября 2023 4.9524 -0.0229
16 ноября 2023 4.9753 -0.1225
15 ноября 2023 5.0978 -0.0494
14 ноября 2023 5.1472 0.0037
13 ноября 2023 5.1435 0.0230
10 ноября 2023 5.1205 -0.0018
09 ноября 2023 5.1223 0.0093
08 ноября 2023 5.1130 -0.0188
06 ноября 2023 5.1318 -0.0057
03 ноября 2023 5.1375 0.0012
02 ноября 2023 5.1363 0.0676
01 ноября 2023 5.0687 -0.0797
31 октября 2023 5.1484 0.0025
30 октября 2023 5.1459 -0.0066
27 октября 2023 5.1525 0.0359
26 октября 2023 5.1166 -0.0113
25 октября 2023 5.1279 -0.0707
24 октября 2023 5.1986 -0.0678
23 октября 2023 5.2664 -0.0936
20 октября 2023 5.3600 -0.0053
19 октября 2023 5.3653 -0.0170
18 октября 2023 5.3823 0.0044
17 октября 2023 5.3779 0.0108
16 октября 2023 5.3671 0.0337
13 октября 2023 5.3334 -0.1555
12 октября 2023 5.4889 0.0131
11 октября 2023 5.4758

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... 117, 118

Конвертер валют