Молдавский лей

дата курс динамика
10 октября 2023 5.5618 0.0520
09 октября 2023 5.5098 0.0412
06 октября 2023 5.4686 0.0090
05 октября 2023 5.4596 0.0151
04 октября 2023 5.4445 0.0476
03 октября 2023 5.3969 0.0313
02 октября 2023 5.3656 0.0203
29 сентября 2023 5.3453 0.0337
28 сентября 2023 5.3116 0.0246
27 сентября 2023 5.2870 -0.0011
26 сентября 2023 5.2881 -0.0056
25 сентября 2023 5.2937 -0.0306
22 сентября 2023 5.3243 -0.0380
21 сентября 2023 5.3623 0.0055
20 сентября 2023 5.3568 -0.0277
19 сентября 2023 5.3845 0.0086
18 сентября 2023 5.3759 0.0304
15 сентября 2023 5.3455 0.0101
14 сентября 2023 5.3354 0.0647
13 сентября 2023 5.2707 -0.1049
12 сентября 2023 5.3756 -0.0904
11 сентября 2023 5.4660 -0.0238
08 сентября 2023 5.4898 0.0088
07 сентября 2023 5.4810 0.0164
06 сентября 2023 5.4646 0.0495
05 сентября 2023 5.4151 0.0243
04 сентября 2023 5.3908 0.0004
01 сентября 2023 5.3904 0.0220
31 августа 2023 5.3684 0.0116
30 августа 2023 5.3568

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... 117, 118

Конвертер валют